| # | Hora | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 07:30 | Hernan Alcalde F. (VPS) |
| Mauricio Morgado M. (W.C.) (VPS) | ||
| 2 | 07:40 | Fernando Gonzalez C. (VPS) |
| David Guiñez L. (W.C.) (VPS) | ||
| 3 | 07:50 | Francisco Casas C. (VPS) |
| Diego Toro G. (VPS) | ||
| Bryan Liu W. (VPJ) | ||
| 4 | 08:00 | Vicente Alonso B. (VPS) |
| Alejandro Pieper K. (VPS) | ||
| Gonzalo Milic V. (VMA) | ||
| 5 | 08:10 | Gregorio Sepulveda D. (VPS) |
| Maximiliano Noguera B. (VPS) | ||
| Vicente Alonso S. (VJ) | ||
| 6 | 08:20 | Matías Balmaceda M. (VPS) |
| Andres Vargas C. (VMA) | ||
| Matias Gallardo M. (VPJ) | ||
| 7 | 08:30 | Rodrigo Alvarado S. (VPS) |
| Andres Iribarren F. (VMA) | ||
| Carlos Yanine G. (VPS) | ||
| 8 | 08:40 | Clemente Brito S. (VPJ) |
| Gastón González E. (VPS) | ||
| Michel Polette (VMA) | ||
| 9 | 08:50 | Rafael Schneider D. (VMA) |
| Pedro Diaz G. (VPJ) | ||
| Gonzalo Perez Cotapos S. (VPS) | ||
| 10 | 09:00 | Francisco Ruiz (VPS) |
| Cristobal Bertelsen S. (VPJ) | ||
| Vicente Gomez B. (VJ) | ||
| 11 | 09:10 | Italo Pizzagalli C. (VMA) |
| Marcelo Valenzuela G. (VPS) | ||
| Pedro Cristi N. (VJ) | ||
| 12 | 09:20 | Jorge Valencia A. (VPS) |
| Carlos Cotroneo Z. (VPS) | ||
| Clemente Espina I. (VPJ) | ||
| 13 | 09:30 | Nicolas Castillo M. (VMA) |
| Gonzalo Ibarra C. (VPJ) | ||
| Martin Melendez B. (VJ) | ||
| 14 | 09:40 | Francisco Molina M. (VJ) |
| Pedro Orueta V. (VPJ) | ||
| Santiago Benavente C. (VA) | ||
| 15 | 09:50 | Mario Basualto V. (VPS) |
| Aníbal Reinoso M. (VMA) | ||
| Pastor Aguirre T. (VMA) | ||
| 16 | 10:00 | Carolina Videla F. (DJ) |
| Dana Acosta C. (DJ) | ||
| Agustina Pérez F. (DJ) | ||
| 17 | 10:10 | Elizabeth Liu W. (DJ) |
| Antonia Sáez A. (DJ) | ||
| Valentina Perez C. (DJ) | ||
| 18 | 10:20 | Constanza Maldonado (DJ) |
| Manuela Aceves S. (DJ) | ||
| Denisse Schwammenhofer G. (DAG) | ||
| 19 | 10:30 | Guillermo Galmez B. (VPS) |
| Luis Román F. (VPS) | ||
| Francisco Díaz B. (VPS) | ||
| 20 | 10:40 | Matias Santolaya V. (VPJ) |
| Antonio Carey C. (VPS) | ||
| Francisco Ramirez E. (VPS) | ||
| 21 | 10:50 | Rafael Valdes S. (VPJ) |
| Enrique Castro V. (VPS) | ||
| Alberto Belan B. (VMA) | ||
| 22 | 11:00 | Guy Barroilhet L. (VMA) |
| Elson Palacios P. (VPS) | ||
| Rodrigo Díaz B. (VPS) | ||
| 23 | 11:10 | Francisco Aceves S. (VA) |
| Emilio Alvarado M. (VA) | ||
| Daniel Valenzuela S. (VPS) | ||
| 24 | 11:20 | León Jiménez L. (VPJ) |
| Agustin Dulanto G. (VPS) | ||
| Diego Vargas O. (VPJ) | ||
| 25 | 11:30 | Natalia Villavicencio A. (PRO) |
| Diego Tupper A. (VPJ) | ||
| Lucas Castro I. (VPJ) | ||
| 26 | 11:40 | Luis Figueroa R. (PRO) |
| Cristián León G. (PRO) | ||
| Cristián Cárdenas F. (VA) | ||
| 27 | 11:50 | Javier Encina M. (PRO) |
| Luis Encina B. (PRO) | ||
| Juan Mélida M. (VA) | ||
| 28 | 12:00 | Cristián Caballero M. (PRO) |
| Tomas Gana C. (PRO) | ||
| Maximiliano Orueta V. (VPJ) | ||
| 29 | 12:10 | José Luis Rojas B. (PRO) |
| Carlos Torres G. (PRO) | ||
| Cristian Maldonado (VPS) | ||
| 30 | 12:20 | Francisco Cerda M. (PRO) |
| Ángel Fernández L. (PRO) | ||
| Pablo Viterbo P. (VPS) | ||
| 31 | 12:30 | Martín León P. (PRO) |
| Nicolás Geyger B. (PRO) | ||
| Samuel Trucco P. (VPJ) | ||
| 32 | 12:40 | Felipe Aguilar S. (PRO) |
| Vicente Encina H. (PRO) | ||
| Diego Serrano R. (VJ) | ||
| 33 | 12:50 | Cristóbal Sepúlveda M. (PRO) |
| Philippe Guidi S. (PRO) | ||
| Diego Quezada A. (VJ) | ||
| 34 | 13:00 | Matías Calderón L. (PRO) |
| Facundo Moraga G. (PRO) | ||
| Andrés Duisberg K. (VJ) | ||
| 35 | 13:10 | Benjamín Saiz-Wenz (PRO) |
| Carlos Bustos G. (PRO) | ||
| Sebastián Martínez F. (VJ) | ||
| 36 | 13:20 | Christian Espinoza (PRO) |
| Lukas Roessler C. (PRO) | ||
| Vicente Perez Z. (VJ) | ||
| 37 | 13:30 | Agustín Errázuriz A. (PRO) |
| Gustavo Silva C. (PRO) | ||
| Joaquin Sandoval A. (VA) | ||
| 38 | 13:40 | Ignacio Díaz B. (PRO) |
| Martin Figueroa V. (VPS) | ||
| Diego Costabal V. (VMA) | ||
| 39 | 13:50 | Ignacio Sariego C. (VMA) |
| Pablo Abumohor N. (VPS) | ||
| Jose Ignacio Alonso B. (VPS) | ||
| 40 | 14:00 | Juan Abogabir E. (VPS) |
| Luis Gueneau De Mussy R. (VPS) | ||
| Sergio Costabal V. (VPS) |